Burntwood Town Council

BUDGET SUMMARY 2009-2010

REVISED ESTIMATE 2008/2009 & ESTIMATE 2009/2010

ORIGINAL

 REVISED

ESTIMATE

ESTIMATE

EXPENDITURE

2008/09

2008/09

2009/10

EMPLOYEES EXPENSES 85060 93435 93120
PREMISES 20785 19425 22100
TRANSPORT 1500 1950 2000
SUPPLIES AND SERVICES 18465 17160 19310
INSURANCE 1800 1615 1700
PROFESSIONAL FEES 1960 1350 1350
STREET LIGHTING & COMMUNITY SAFETY 800 2105 800
HANDYPERSON 1500 0 1500
BUS SHELTERS 400 1900 400
CHRISTMAS LIGHTS 3600 3000 6000
TRAFFIC ISLANDS 4600 7390 4265
HANGING BASKETS & PLANTERS 1400 690 1800
FLAGPOLE 230 220 230
BURNTWOOD IN BLOOM 2000 1680 3000
CIVIC EXPENSES 4500 4500 4500
GRANT AID - LOCAL VOLUNTARY ORGANISATIONS 8000 8000 8000
PLAYSCHEMES 3055 3055 3055
COMMUNITY TRANSPORT 3000 3000 3000
COMMUNITY WARDENS 17500 13125 17500
COMMUNITY DEVELOPMENT WORKER 12000 7500 15000
WAR MEMORIAL 2500 5800 0
BURNTWOOD WAKES FESTIVAL 86500 81580 35000
COULTER LANE 0 10000 10000
PARISH PLAN 0 0 10000
NETWORK COLOUR COPIER/ PRINTER 0 0 5500
TOTAL EXPENDITURE 281155 288480 269130
RESERVE - ELECTIONS 5000 5000 6000
TOTAL EXPENDITURE 286155 293480 275130
INCOME
PRECEPT 251380 251380 251380
INTEREST 14000 13000 7000
OFFICE RENT 2000 2000 2000
SALE OF LAND 0 500 0
SALARY RECHARGE TO CEMETERY 5775 7500 7500
SPONSORSHIP TRAFFIC ISLANDS 1000 2000 2500
BURNTWOOD WAKES GRANTS 12000 14900 0
TOTAL INCOME 286155 291280 270380
SUMMARY
EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME 0 -2200 -4750
REVENUE BALANCE B/FWD 11825 11825 9625
REVENUE BALANCE C/FWD 11825 9625 4875

 

Related Documents

ESTIMATES 2009-2010 (Estimates 2009_2010.pdf) ESTIMATES 2009-2010 (Estimates 2009_2010.pdf)
Budget summary for 2009 to 2010.